Конструкция: 8х36(1+7+7/7+14) + 6х19(1+9+9) + 1х19(1+9+9)
Канаты изготавливаются из светлой или оцинкованной проволоки, с пластически обжатыми наружными прядями.
Преимущества стального каната СТО 71915393-ТУ 053-2008:
- хорошая гибкость
- повышенная износостойкость проволок
- высокие прочностные характеристики
- меньший износ ручьёв блоков
- увеличенная стойкость изделия к поперечному раздавливанию
Диаметр, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1670 | 1770 | 1860 | 1960 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||||
39 | 6986 | 1110 | 1160 | 1219 | 1285 |
45,5 | 9601 | 1524 | 1594 | 1675 | 1765 |
46,5 | 10176 | 1615 | 1689 | 1775 | 1871 |
52 | 12507 | 1984 | 2077 | 2182 | 2300 |
57 | 15081 | 2393 | 2505 | 2632 | 2774 |
64 | 18728 | 2962 | 3099 | 3257 | 3432 |
67 | 20509 | 3252 | 3404 | 3577 | — |
70 | 22050 | 3515 | 3676 | 3863 | — |
76 | 26620 | 4236 | 4433 | 4659 | — |
80 | 29170 | 4674 | 4844 | 5091 | — |
Канаты изготавливаются из светлой или оцинкованной проволоки, с пластически обжатыми наружными прядями и полимерным покрытием металлического сердечника.
Преимущества стального каната СТО 71915393-ТУ 053-2008 c полимерным покрытием металлического сердечника:
- более равномерная работа элементов каната за счёт полимерного покрытия сердечника
- меньший износ проволок в местах контакта прядей
- лучшее противостояние поперечным и ударным нагрузкам
- меньшее коррозионное разрушение
- увеличенный срок службы
Диаметр, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 | |||
---|---|---|---|---|---|
1670 | 1770 | 1860 | 1960 | ||
Разрывное усилие каната в целом, кН, не менее | |||||
39 | 7 080 | 1110 | 1160 | 1219 | 1285 |
45,5 | 9 730 | 1524 | 1594 | 1675 | 1765 |
46,5 | 10 315 | 1615 | 1689 | 1775 | 1871 |
52 | 12 680 | 1984 | 2077 | 2182 | 2300 |
Цены на канаты уточняйте у специалистов по продажам нашей компании.