Цепь стальная витая оцинкованная DIN 5686 используется в бытовых целях: для установки антенн в качестве растяжки, для подвески люстр, декоративных ограждений.
| Диаметр D, мм | Длина звена цепи T, мм | Ширина звена цепи B, мм | Вес, кг/100м |
|---|---|---|---|
| 1,4 | 20,0 | 6,5 | 4,2 |
| 1,6 | 23,0 | 7,0 | 6,5 |
| 2,0 | 28,0 | 9,0 | 13,3 |
| 2,5 | 35,0 | 11,0 | 18,0 |
| 2,8 | 39,0 | 12,5 | 22,0 |
| 3,0 | 41,0 | 14,0 | 24,0 |
| 3,4 | 44,0 | 15,5 | 26,0 |
| 3,8 | 46,0 | 17,0 | 34,0 |
| 4,2 | 52,0 | 19,0 | 41,0 |
| 4,6 | 58,0 | 20,5 | 50,0 |
| 5,0 | 60,0 | 22,5 | 57,0 |
- обработка поверхности — оцинковка электролизом
- поставка на пластмассовых бобинах
- нельзя использовать при подъеме грузов