Кольцевой канатный строп изготавливается из отрезка светлого или оцинкованного стального каната. Заделка концов изделия осуществляется методом ручной заплётки (справа) или опрессовки алюминиевой втулкой (слева)
Пример обозначения:
УСК2-0,12/1000, где:
УСК2 — тип стропа
0,12 — грузоподъёмность, т
1000 — длина, мм
Длина указана в сложенном состоянии.
Запас прочности каната по отношению к разрушающей нагрузке, указанной в сертификате, 6:1.
Обозначение стропа | Грузоподъемность стропа т, при угле наклона к вертикали | Допускаемая нагрузка на ветвь | Расчетное разрывное усилие ветви каната | Размеры, мм | Диаметр канатов маркировочной группы 1770 (180), мм | |||||||
B | L | l | ||||||||||
ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ГОСТ | ||||||||
a = 0° | 2a = 90° | кН | 2688 | 3071 | 3079 | 7668 | 7669 | |||||
УСК2-0,5 | 0,5 | 0,35 | 4,9 | 14,7 | 50 | 800 — | 60 | 5,6 | 5,8 | 5,8 | — | — |
УСК2-0,63 | 0,63 | 0,45 | 6,18 | 18,5 | 3000 | 80 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | |
УСК2-0,8 | 0,8 | 0,56 | 7,85 | 23,5 | 6,9 | 7,6 | — | 6,7 | 6,4 | |||
УСК2-1,0 | 1 | 0,7 | 9,81 | 29,5 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | 8,1 | 7,2 | |||
УСК2-1,6 | 1,6 | 1,1 | 15,7 | 47 | 150 | 1500 — | 90 | 9,9 | — | — | 9,7 | 8,6 |
УСК2-2,0 | 2 | 1,4 | 19,62 | 59 | 30000 | 100 | 11 | 63,4 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | |
УСК2-3,2 | 3,2 | 2,3 | 31,4 | 94 | 130 | 14 | 15,5 | 13,5 | 13,5 | 13 | ||
УСК2-5,0 | 5 | 3,55 | 49,05 | 147 | 200 | 2000 — | 190 | 16,5 | — | 17 | 16,5 | 16 |
УСК2-6,3 | 6,3 | 4,45 | 61,8 | 185 | 30000 | 19,5 | — | 19,5 | 20 | 17,5 | ||
УСК2-8,0 | 8 | 5,56 | 78,5 | 235 | 260 | 21 | — | 21,5 | 22 | 19,5 | ||
УСК2-10,0 | 10 | 7,1 | 98,1 | 294 | 320 | 24 | — | 25 | 23,5 | 23 | ||
УСК2-12,5 | 12,5 | 8,5 | 122,6 | 368 | 27 | — | 27 | 27 | 25 | |||
УСК2-16,0 | 16 | 11,3 | 157 | 470 | 250 | 30,5 | — | 30,5 | 31 | 28 | ||
УСК2-20,0 | 20 | 14,15 | 196,2 | 589 | 33,5 | — | 35 | 34,5 | 32,5 | |||
УСК2-25,0 | 25 | 17,7 | 245,25 | 736 | 430 | 37 | — | 39 | 38 | 35,5 | ||
УСК2-32,0 | 32 | 22,6 | 313,9 | 942 | 42 | — | 43 | 42 | 39 |
* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
** Точные данные запрашивайте у вашего контактного менеджера.
Способ изготовления:
« з/в » – заплётка или опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« в » – опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« — » – невозможно изготовить
УСК2 (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОП КАНАТНЫЙ ТИП 2 (КОЛЬЦЕВОЙ)) С БЕНЗЕЛЕВКОЙ