Строп канатный петлевой изготавливается из отрезка светлого или оцинкованного каната. Заделка концов изделия осуществляется методом ручной заплётки (справа) или опрессовки алюминиевой втулкой (слева).
Пример обозначения:
УСК1-0,12/1000, где:
УСК1 — тип стропа
0,12 — грузоподъёмность, т
1000 — длина, мм
Запас прочности каната по отношению к разрушающей нагрузке стропа канатного петлевого, указанной в сертификате, 6:1
Обозначение стропа | Грузоподъемность при угле наклона к вертикали, т | Расчетное разрывное усилие ветви канатной, кН | Диаметр канатов маркировочной группы 1770(180), мм | |||||||
a=0° | 2a=90° | Длина стропа, мм | Длина петли, мм | ГОСТ 2688-80 | ГОСТ 3071-88 | ГОСТ 3079-80 | ГОСТ 7668-80 | ГОСТ 7669-80 | ||
УСК 1-0,32 | 0,32 | 0,22 | 18,8 | 1000-15000 | 240 | 6,2 | 6,3 | |||
УСК 1-0,36 | 0,36 | 0,25 | 21,2 | 6,7 | 6,3 | |||||
УСК 1-0,4 | 0,4 | 0,28 | 23,5 | 6,9 | 6,7 | 6,4 | ||||
УСК 1-0,45 | 0,45 | 0,32 | 26,5 | 7,6 | 8,1 | |||||
УСК 1-0,5 | 0,5 | 0,35 | 29,4 | 7,6 | 8,1 | 7,2 | ||||
УСК 1-0,56 | 0,56 | 0,4 | 32,9 | 8 | 8,1 | |||||
УСК 1-0,63 | 0,63 | 0,45 | 37,1 | 8,3 | 9 | 8,5 | 8,1 | |||
УСК 1-0,7 | 0,7 | 0,5 | 41,2 | 2000-20000 | 280 | |||||
УСК 1-0,8 | 0,8 | 0,56 | 47,1 | 9,1 | 8,6 | |||||
УСК 1-0,9 | 0,9 | 0,63 | 52,9 | 9,7 | ||||||
УСК 1-1,0 | 1 | 0,7 | 58,9 | 11 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 10,5 | ||
УСК 1-1,1 | 1,1 | 0,78 | 64,8 | 320 | ||||||
УСК 1-1,25 | 1,25 | 0,88 | 73,6 | 12 | 11,5 | |||||
УСК 1-1,4 | 1,4 | 1 | 82,4 | 13,5 | ||||||
УСК 1-1,6 | 1,6 | 1,1 | 94,2 | 14 | 13,5 | 13,5 | 13 | |||
УСК 1-1,8 | 1,8 | 1,3 | 106 | |||||||
УСК 1-2,0 | 2 | 1,4 | 118 | 15 | 15,5 | 15 | 14,5 | |||
УСК 1-2,25 | 2,25 | 1,6 | 132 | 3000-25000 | 400 | |||||
УСК 1-2,5 | 2,5 | 1,8 | 147 | 16,5 | 17 | 16,5 | 16 | |||
УСК 1-2,8 | 2,8 | 2 | 165 | 18 | ||||||
УСК 1-3,2 | 3,2 | 2,3 | 188 | 19,5 | 19,5 | 20 | 17,5 | |||
УСК 1-3,6 | 3,6 | 2,55 | 212 | 20 | ||||||
УСК 1-4,0 | 4 | 2,8 | 235 | 21 | 21,5 | 19,5 | ||||
УСК 1-4,5 | 4,5 | 3,2 | 265 | 23 | ||||||
УСК 1-5,0 | 5 | 3,55 | 294 | 24 | 23,5 | 23 | ||||
УСК 1-5,6 | 5,6 | 4 | 329 | |||||||
УСК 1-6,3 | 6,3 | 4,45 | 371 | 27 | 27 | 27 | 26,5 | |||
УСК 1-7,0 | 7 | 5 | 412 | 4000-30000 | 500 | 29 | ||||
УСК 1-8,0 | 8 | 5,56 | 470 | 30,5 | 30,5 | 31 | 30 | |||
УСК 1-9,0 | 9 | 6,36 | 529 | 33 | ||||||
УСК 1-10,0 | 10 | 7,1 | 589 | 33,5 | 35 | 33 | 32,5 | |||
УСК 1-11,0 | 11 | 7,8 | 647 | 35 | ||||||
УСК 1-12,5 | 12,5 | 8,5 | 736 | 37 | 39 | 38 | 36,5 | |||
УСК 1-16,0 | 16 | 11,3 | 941,7 | 600 | 42 | 43 | 42 | 39 | ||
УСК 1-20,0 | 20 | 14,15 | 1177,2 | 47,5 | 50 | 46,5 | 45,5 | |||
УСК 1-25,0 | 25 | 17,7 | 1471,5 | 56 | 54 | 53,5 | 49 | |||
УСК 1-32,0 | 32 | 22,6 | 1883,5 | 62 | 60,5 | 57 |
* Звездочкой отмечены параметры строп, которые являются расчетными и могут отличаться от фактических.
** Точные данные запрашивайте у вашего контактного менеджера.
Способ изготовления:
« з/в » – заплётка или опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« в » – опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« — » – невозможно изготовить