Четырёхветвевой канатный строп 4СК изготавливается из отрезков светлого или оцинкованного стального каната. Заделка концов осуществляется методом опрессовки алюминиевой втулкой. По запросу клиента возможно изготовление изделий методом ручной заплётки.
Стропы купить можно в двух выпускаемых модификациях:
- комплектация нижних концов грузозахватными крюками (слева);
- комплектация нижних концов стропа канатного 4СК скобами (справа).
Пример обозначения:
4СК-0,12/1000, где:
4СК — тип стропа
0,12 — грузоподъёмность, т
1000 — длина, мм
Запас прочности каната по отношению к разрушающей нагрузке стропов канатных 4СК, указанной в сертификате, 6:1
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Длина стропа, мм | Обозначение ветви канатной | Допускаемая нагрузка, т на звено навесное | Допускаемая нагрузка, т на захват |
4СК-0,63 | 0,63 | 900-5000 | ВК-0,32 | 0,63 | 0,32 |
4СК-0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
4СК-1,0 | 1 | ВК-0,4 | 1 | 0,4 | |
4СК-1,25 | 1,25 | 1200-10200 | ВК-0,5 | 1,25 | 0,5 |
4СК-1,6 | 1,6 | ВК-0,63 | 1,6 | 0,63 | |
4СК-2,0 | 2 | 1300-15000 | ВК-0,8 | 2 | 0,8 |
4СК-2,5 | 2,5 | ВК-1,0 | 2,5 | 1 | |
4СК-3,2 | 3,2 | ВК-1,25 | 3,2 | 1,25 | |
4СК-4,0 | 4 | 1600-16000 | ВК-1,6 | 4 | 1,6 |
4СК-5,0 | 5 | ВК-2,0 | 5 | 2 | |
4СК-6,3 | 6,3 | ВК-2,5 | 6,3 | 2,5 | |
4СК-8,0 | 8 | 1800-20000 | ВК-3,2 | 8 | 3,2 |
4СК-10,0 | 10 | ВК-4,0 | 10 | 4 | |
4СК-12,5 | 12,5 | ВК-5,0 | 12,5 | 5 | |
4СК-16,0 | 16 | 2500-25000 | ВК-6,3 | 16 | 6,3 |
4СК-20,0 | 20 | ВК-8,0 | 20 | 8 | |
4СК-25,0 | 25 | ВК-10,0 | 25 | 10 | |
4СК-32,0 | 32 | ВК-12,5 | 32 | 12,5 | |
4СК-40,0 | 40 | ВК-16,0 | 40 | 16 | |
4СК-50,0 | 50 | ВК-20,0 | 50 | 20 |
Способ изготовления:
« з/в » – заплётка или опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« в » – опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« — » – невозможно изготовить