Одноветвевые канатные стропы изготавливаются из отрезка светлого или оцинкованного стального каната. Заделка концов изделия осуществляется методом опрессовки алюминиевой втулкой. По запросу клиента возможно изготовление одноветвевых стропов методом ручной заплётки. Стропы изготавливаются четырёх модификаций:
- верхний конец изделия — свободная петля, нижний конец изделия укомплектован коушем и грузозахватным крюком;
- верхний конец стропа укомплектован коушем и крюком, нижний — коушем и скобой;
- оба конца изделия укомплектованы коушем и скобой;
- оба конца изделия укомплектованы коушем и крюком.
Пример обозначения:
1СК-0,12/1000, где:
1СК — тип стропа
0,12 — грузоподъёмность, т
1000 — длина, мм
Запас прочности каната по отношению к разрушающей нагрузке, указанной в сертификате, 6:1.
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Длина стропа, L, мм | Обозначение ветви канатной | Допустимая нагрузка, т |
1СК-0,32 | 0,32 | 900-5 000 | ВК-0,32 | 0,32 |
1СК-0,4 | 0,4 | ВК-0,4 | 0,4 | |
1СК-0,5 | 0,5 | 1 100-10 000 | ВК-0,5 | 0,5 |
1СК-0,63 | 0,63 | ВК-0,63 | 0,63 | |
1СК-0,8 | 0,8 | 1 100-15 000 | ВК-0,8 | 0,8 |
1СК-1,0 | 1 | ВК-1,0 | 1 | |
1СК-1,25 | 1,25 | ВК-1,25 | 1,25 | |
1СК-1,6 | 1,6 | 1 400-16 000 | ВК-1,6 | 1,6 |
1СК-2,0 | 2 | ВК-2,0 | 2 | |
1СК-2,5 | 2,5 | ВК-2,5 | 2,5 | |
1СК-3,2 | 3,2 | 1 500-20 000 | ВК-3,2 | 3,2 |
1СК-4,0 | 4 | ВК-4,0 | 4 | |
1СК-5,0 | 5 | ВК-5,0 | 5 | |
1СК-6,3 | 6,3 | 2 000-20 000 | ВК-6,3 | 6,3 |
1СК-8,0 | 8 | ВК-8,0 | 8 | |
1СК-10,0 | 10 | ВК-10,0 | 10 | |
1СК-12,5 | 12,5 | ВК-12,5 | 12,5 | |
1СК-16,0 | 16 | ВК-16,0 | 16 | |
1СК-20,0 | 20 | ВК-20,0 | 20 | |
1СК-25,0 | 25 | ВК-25,0 | 25 |
Способ изготовления:
« з/в » – заплётка или опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« в » – опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« — » – невозможно изготовить