Трёхветвевой строп изготавливается из отрезка светлого или оцинкованного стального каната. Заделка концов осуществляется методом опрессовки алюминиевой втулкой. По запросу клиента возможно изготовление трёхветвевых стропов методом ручной оплётки.
Канатные стропы выпускаются двух модификаций:
- комплектация нижних концов грузозахватными крюками (слева);
- комплектация нижних концов скобами (справа).
Пример обозначения:
3СК-0,12/1000, где:
3СК — тип стропа
0,12 — грузоподъёмность, т
1000 — длина, мм
Запас прочности каната по отношению к разрушающей нагрузке, указанной в сертификате, 6:1.
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Длина стропа, L, мм | Обозначение ветви канатной | Допускаемая нагрузка, т на звено навесное | Допускаемая нагрузка, т захват |
3СК-0,63 | 0,63 | 900 — 5 000 | ВК-0,32 | 0,63 | 0,32 |
3СК-0,8 | 0,8 | ВК-0,4 | 0,8 | 0,4 | |
3СК-1,0 | 1 | 1 100 — 10 000 | ВК-0,5 | 1 | 0,5 |
3СК-1,25 | 1,25 | ВК-0,63 | 1,25 | 0,63 | |
3СК-1,6 | 1,6 | 1 100 — 15 000 | ВК-0,8 | 1,6 | 0,8 |
3СК-2,0 | 2 | ВК-1,0 | 2 | 1 | |
3СК-2,5 | 2,5 | ВК-1,25 | 2,5 | 1,25 | |
3СК-3,2 | 3,2 | 1 400 — 16 000 | ВК-1,6 | 3,2 | 1,6 |
3СК-4,0 | 4 | ВК-2,0 | 4 | 2 | |
3СК-5,0 | 5 | ВК-2,5 | 5 | 2,5 | |
3СК-6,3 | 6,3 | 1 500 — 20 000 | ВК-3,2 | 6,3 | 3,2 |
3СК-8,0 | 8 | ВК-4,0 | 8 | 4 | |
3СК-10,0 | 10 | ВК-5,0 | 10 | 5 | |
3СК-12,5 | 12,5 | 2 000 — 20 000 | ВК-6,3 | 12,5 | 6,3 |
3СК-16,0 | 16 | ВК-8,0 | 16 | 8 | |
3СК-20,0 | 20 | ВК-10,0 | 20 | 10 | |
3СК-25,0 | 25 | ВК-12,5 | 25 | 12,5 | |
3СК-32,0 | 32 | ВК-16,0 | 32 | 16 |
Способ изготовления:
« з/в » – заплётка или опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« в » – опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« — » – невозможно изготовить