Двухветвевой строп изготавливается из отрезка светлого или оцинкованного стального каната. Заделка концов изделия осуществляется методом опрессовки алюминиевой втулкой. По запросу клиента возможно изготовление двухветвевых стропов методом ручной заплётки.
Купить стропы по цене производителя можно в двух выпускаемых модификациях:
- комплектация нижних концов грузозахватными крюками (слева);
- комплекатция нижних концов скобами (справа).
Пример обозначения:
2СК-0,12/1000, где:
2СК — тип стропа
0,12 — грузоподъёмность, т
1000 — длина, мм
Запас прочности каната по отношению к разрушающей нагрузке, указанной в сертификате, 6:1.
Обозначение стропа | Грузоподъемность, т | Длина стропа, L, мм | Обозначение ветви канатной | Допускаемая нагрузка, т на звено навесное | Допускаемая нагрузка, т захват |
2СК-0,4 | 0,4 | 900 — 5 000 | ВК-0,32 | 0,4 | 0,32 |
2СК-0,5 | 0,5 | ВК-0,4 | 0,5 | 0,4 | |
2СК-0,63 | 0,63 | 1 100 — 10 000 | ВК-0,5 | 0,63 | 0,5 |
2СК-0,8 | 0,8 | ВК-0,63 | 0,8 | 0,63 | |
2СК-1,0 | 1 | 1 100 — 15 000 | ВК-0,8 | 1 | 0,8 |
2СК-1,25 | 1,25 | ВК-1,0 | 1,25 | 1 | |
2СК-1,6 | 1,6 | ВК-1,25 | 1,6 | 1,25 | |
2СК-2,0 | 2 | 1 400 — 16 000 | ВК-1,6 | 2 | 1,6 |
2СК-2,5 | 2,5 | ВК-2,0 | 2,5 | 2 | |
2СК-3,2 | 3,2 | ВК-2,5 | 3,2 | 2,5 | |
2СК-4,0 | 4 | 1 500 — 20 000 | ВК-3,2 | 4 | 3,2 |
2СК-5,0 | 5 | ВК-4,0 | 5 | 4 | |
2СК-6,3 | 6,3 | ВК-5,0 | 6,3 | 5 | |
2СК-8,0 | 8 | 2 000 — 20 000 | ВК-6,3 | 8 | 6,3 |
2СК-10,0 | 10 | ВК-8,0 | 10 | 8 | |
2СК-12,5 | 12,5 | ВК-10,0 | 12,5 | 10 | |
2СК-16,0 | 16 | ВК-12,5 | 16 | 12,5 | |
2СК-20,0 | 20 | ВК-16,0 | 20 | 16 | |
2СК-25,0 | 25 | ВК-20,0 | 25 | 20 | |
2СК-32,0 | 32 | ВК-25,0 | 32 | 25 |
Способ изготовления:
« з/в » – заплётка или опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« в » – опрессовка алюминиевой втулкой (завтуливание)
« — » – невозможно изготовить