Блоки грузоподъёмных устройств (ОСТ5.2002-87)
Судовые такелажные блоки для работы со стальными канатами в составе грузовых стреловых устройств. Изготавливаются по отраслевому стандарту ОСТ5.2002-87 «Устройства судовые грузовые стреловые. Блоки для стальных канатов. Технические условия».
Основные характеристики:
Стандарт: ОСТ5.2002-87 (СТ СЭВ 5891-87).
Назначение: Работа со стальными канатами в судовых грузовых стреловых устройствах надводных кораблей, судов и плавучих средств.
Исполнения: Одношкивные, двухшкивные и трёхшкивные блоки.
Типы крепления: С ушком, с вилкой, с проушиной, а также с дополнительной серьгой для крепления коренного конца каната.
Применение:
Блоки являются неотъемлемой частью судовых грузоподъёмных механизмов. Они используются для изменения направления тяги стального каната и создания полиспастов в системах грузовых стрел, лебёдок и другого такелажного оборудования на судах.
Ключевое преимущество:
Производство в строгом соответствии с отраслевым стандартом ОСТ5.2002-87 гарантирует высокую надёжность и безопасность при работе с критическими нагрузками. Широкий ассортимент исполнений по количеству шкивов и типу подвески позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для любой судовой грузовой системы.
Блок грузовой одношкивный втулковый с ушком.
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм. | Длина макс., мм. | Масса, кг |
II-У-10 | 10 | 9 | 160 | 310 | 4,1 |
II-У-20 | 20 | 12 | 210 | 393 | 7,2 |
II-У-32 | 32 | 14 | 244 | 503 | 11,4 |
II-У-40 | 40 | 16 | 275 | 575 | 16,9 |
II-У-50 | 50 | 18 | 310 | 625 | 24,2 |
II-У-63 | 63 | 20 | 340 | 697 | 37,2 |
II-У-80 | 80 | 22 | 380 | 770 | 45,8 |
II-У-100 | 100 | 25 | 426 | 852 | 58 |
II-У-125 | 125 | 28 | 476 | 949 | 81 |
II-У-160 | 160 | 30 | 510 | 1036 | 107,2 |
II-У-200 | 200 | 36 | 600 | 1166 | 146,3 |
Блок грузовой одношкивный втулковый с вилкой.
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длина макс., мм | Масса, кг |
II-В-10 | 10 | 9 | 160 | 288 | 4,3 |
II-В-20 | 20 | 12 | 210 | 370 | 7,5 |
II-В-32 | 32 | 14 | 244 | 469 | 11,8 |
II-В-40 | 40 | 16 | 275 | 515 | 17,2 |
II-В-50 | 50 | 18 | 310 | 587 | 25,2 |
II-В-63 | 63 | 20 | 340 | 668 | 38,4 |
II-В-80 | 80 | 22 | 426 | 716 | 47,7 |
II-В-100 | 100 | 25 | 426 | 798 | 61 |
II-В-125 | 125 | 28 | 476 | 881 | 84,3 |
II-В-160 | 160 | 30 | 510 | 951 | 115 |
II-В-200 | 200 | 36 | 600 | 1075 | 158 |
Блок грузовой одношкивный втулковый ухо-корень
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, кН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длина макс. с корнем, мм | Масса, кг |
II-УК-16 | 16 | 9 | 160 | 410 | 5,5 |
II-УК-32 | 32 | 12 | 210 | 528 | 10,3 |
II-УК-50 | 50 | 14 | 244 | 651 | 17,5 |
II-УК-63 | 63 | 16 | 275 | 726 | 25 |
II-УК-80 | 80 | 18 | 310 | 817 | 35,7 |
II-УК-100 | 100 | 20 | 340 | 897 | 52 |
II-УК-125 | 125 | 22 | 380 | 986 | 64,8 |
II-УК-160 | 160 | 25 | 426 | 1103 | 91,2 |
II-УК-200 | 200 | 28 | 476 | 1204 | 120,2 |
II-УК-250 | 250 | 30 | 510 | 1318 | 151 |
II-УК-320 | 320 | 36 | 600 | 1505 | 203 |
Блок грузовой двухшкивный втулковый с проушиной
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длина макс., мм | Масса, кг |
2П-80 | 80 | 16 | 275 | 512 | 36 |
2П-100 | 100 | 18 | 310 | 576 | 55 |
2П-125 | 125 | 20 | 340 | 634 | 68 |
2П-160 | 160 | 22 | 380 | 706 | 92 |
2П-200 | 200 | 25 | 426 | 791 | 125 |
2П-250 | 250 | 28 | 476 | 863 | 164 |
2П-320 | 320 | 30 | 510 | 931 | 218 |
2П-400 | 400 | 36 | 600 | 1071 | 306 |
Блок грузовой двухшкивный втулковый с проушиной и корнем
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длинна макс., мм | Масса, кг |
2ПК-160 | 160 | 20 | 340 | 779 | 72 |
2ПК-200 | 200 | 22 | 380 | 866 | 96 |
2ПК-250 | 250 | 25 | 426 | 942 | 132 |
2ПК-320 | 320 | 28 | 476 | 1046 | 185 |
2ПК-400 | 400 | 30 | 510 | 1146 | 240 |
2ПК-500 | 500 | 36 | 600 | 1300 | 360 |
Блок грузовой трехшкивный втулковый с проушиной
Условное обозначение | Допускаемая нагрузка, КН | Диаметр каната, мм | Ширина макс., мм | Длина макс., мм | Масса, кг |
3П-320 | 320 | 25 | 426 | 831 | 185 |
3П-400 | 400 | 28 | 476 | 903 | 242 |
3П-500 | 500 | 30 | 510 | 973 | 325 |
3П-630 | 630 | 36 | 600 | 1111 | 458 |